| Listado de grupos de productos | ||||
| Grupo de productos | input | Declaración FSC | Sistema empleado | |
| Especies | Categoría del input | |||
| P7.8 ADHESIVE LABELS | No procede | FSC CREDITO MIXTO | FSC CREDITO MIXTO | Sistema de transferencia |
| P7.8 ADHESIVE LABELS | No procede | FSC RECYCLED CREDIT | FSC RECYCLED CREDIT | Sistema de transferencia |
| P7.8 ADHESIVE LABELS | No procede | FSC MIXTO x% | FSC MIXTO x% | Sistema de transferencia |
| P7.8 ADHESIVE LABELS | No procede | FSC 100% | FSC 100% | Sistema de transferencia |
| P7.8 ADHESIVE LABELS | No procede | FSC Recycled % | FSC Recycled % | Sistema de transferencia |

